Topná rohož venkovní – TV HCD10 18

Topná rohož venkovní – TV HCD 10 18 Zlín

Technické parametry

  • výkon - 18 W/mb
  • délky - od 4 do 100 m
  • výkon - od 72 do 1800 W
  • průměr - 7,0 mm
  • délka připojovacího kabelu - 1 x 4 m
  • ochrana dvojitým zemněním
  • izolace - polyamid + FEP (Polyolefin) vysoká odolnost proti mechanickému poškození
  • určen pro všechny typy venkovních aplikací
  • odolný proti UV záření

Popis produktu: Topná rohož venkovní – TV HCD10 18

TV HCD10 18 je topný kabel určený pro většinu venkovních aplikací. Vzhledem k velmi robustní izolaci a ochraně kabelu doporučujeme jeho použití na často pochůzných střechách anebo v mechanicky extrémně exponovaných místech. Výkon 18 W/mb - připojení jednostranné. Nejčastější použití je ochrana proti ledu a sněhu, ochrana vchodů, vjezdů, chodníků, teras, schodů, okapů a svodů, venkovních hydrantů, nádrží a potrubí. Topný kabel je především určen pro pokládku do betonu, flexibilního lepidla anebo do jemnozrnného štěrku, pod zámkovou dlažbu, keramickou dlažbu, beton, asfalt, travní dlaždici. Při zapojení topného kabelu na vhodnou teplotní a vlhkostní regulaci jsou provozní náklady minimální.

Ceník

modelEANvýkon W/m2výkon W/celkemdélka mDPC bez DPHDPC s DPH
HCD10 18/44 803 637 100187241 0901 308
HCD10 18/84 803 637 1021814481 3401 608
HCD10 18/124 803 637 10418216121 6902 028
HCD10 18/164 803 637 10618288162 0402 448
HCD10 18/204 803 637 10818360202 2902 748
HCD10 18/244 803 637 11018432242 6803 216
HCD10 18/284 803 637 11218504283 0803 696
HCD10 18/324 803 637 11418576323 4804 176
HCD10 18/364 803 637 11618648363 7804 536
HCD10 18/404 803 637 11818720404 0304 836
HCD10 18/504 803 637 17618900504 5705 484
HCD10 18/604 803 637 119181080605 3706 444
HCD10 18/704 803 637 120181260705 9407 128
HCD10 18/804 803 637 121181440806 7108 052
HCD10 18/904 803 637 122181620907 5509 060
HCD10 18/1004 803 637 1231818001008 2709 924

Copyright © 2011 THERMOVAL systems, s.r.o. Zlín | Tvorba www stránek Zlín a SEO optimalizace Zlín | Lypo.cz - galandr.com