Topná rohož venkovní – TV SHTL 20

Topná rohož venkovní – TV SHTL 20 Zlín

Technické parametry

  • výkon - 30 W/m
  • délky - od 6,0 do 160 m
  • celkové výkony - od 180 do 4800 W
  • tloušťka - 6,1 mm
  • délka připojovacího kabelu - 1 x 4 m
  • izolace - polyamid + FEP (Polyolefin) - vysoká odolnost proti mechanickému poškození
  • určen pro venkovní aplikace
  • odolný proti UV záření

Popis produktu: Topná rohož venkovní – TV SHTL 20

TV SHTL 20 je topný kabel určený pro většinu venkovních aplikací. Výkon 20 W/mb - připojení jednostranné. Nejčastější použití je ochrana proti ledu a sněhu, ochrana vchodů, vjezdů, chodníků, teras, schodů, okapů a svodů, venkovních hydrantů, nádrží a potrubí. Topný kabel je především určen pro pokládku do betonu, flexibilního lepidla anebo do jemnozrnného štěrku, pod zámkovou dlažbu, keramickou dlažbu, beton, asfalt, travní dlaždici. Topný kabel TV SHTL 20 doporučujeme pro použití lokalitách s mírnějším zimním klimatem (v horských oblastech doporučujeme použít výkonnější kabel TV SHTL 30. Při zapojení topného kabelu na vhodnou teplotní a vlhkostní regulaci jsou provozní náklady minimální.

Ceník

modelEANvýkon W/m2výkon W/celkemdélka mDPC bez DPHDPC s DPH
SHTL 20/7,51 201 020 001201507,51 0601 272
SHTL 20/12,51 201 020 0022025012,51 2901 548
SHTL 20/191 201 020 00320380191 6401 968
SHTL 20/251 201 020 00420500251 8902 268
SHTL 20/311 201 020 00520620312 4902 988
SHTL 20/401 201 020 00620800402 7303 276
SHTL 20/501 201 020 007201000503 2303 876
SHTL 20/601 201 020 008201200603 8804 656
SHTL 20/701 201 020 009201400704 2705 124
SHTL 20/851 201 020 010201700854 5905 508
SHTL 20/1001 201 020 0112020001005 3306 396
SHTL 20/1201 201 020 0122024001206 2907 548
SHTL 20/1351 201 020 0132027001356 9908 388
SHTL 20/1501 201 020 0142030001507 1808 616
SHTL 20/1701 201 020 0152034001708 53010 236
SHTL 20/1951 201 020 0162039001959 73011 676

Copyright © 2011 THERMOVAL systems, s.r.o. Zlín | Tvorba www stránek Zlín a SEO optimalizace Zlín | Lypo.cz - galandr.com